詳細介紹
一、含氧量分析儀應用領域:
1.煙道中氯濃度的檢測
2.高溫熔爐送氫濃度的檢測
3.大型、中型、小型鍋爐和加熱爐等的氧濃度進行監測和控制(產生能源用鍋爐:重油、天然或煤);
4.各種工業爐(治煉流程/鋼鐵制造加熱爐、媒客、屬色液體再生鍋爐);其它應用場,可能不 適用于氨、氫等蝕性氣體,與公司取得聯系;
5.動植物培養、蔬菜、食品加工貯藏過程中氧濃度的檢測;
6.艦艇、地下指揮中心、隧道、深井、人防工程、城市坑道氫濃度檢測等。
二、含氧量分析儀技術參數:
供電電源: | 24V.DC,功耗小于35VA |
傳感器: | 變頻離子式氧傳感器 |
測量范圍: | 0~25.00% O2 |
精度: | 土2%FS |
重復性: | 土1%FS |
穩定性: | <±1%FS./7d |
響應時間: | T90 ≤30s(25℃) |
報警觸點容量: | 240V.AC,0.2A(選配) |
通訊: | RS232/RS485(選配) |
傳感器壽命: | 18,000小時(正常使用) |
表頭壽命: | 50,000小時(正常使用) |
表頭使用環境溫度: | 0-50℃ |
探頭使用環境溫度: | 0-500℃ |
表頭尺寸: | L X W X H=158(mm) 158(mm)x91(mm) |
安裝方式: | 法蘭安裝 |
測量方式: | 插入式 |
探頭插入深度: | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8(單位m可根用戶需要制) |
傳感器預熱時間: | 約2分鐘 |
探頭管材料: | 不銹鋼 |
探頭管外徑: | φ40(mm) |
產品咨詢